マツダ フレアクロスオーバー 660 XG (CVT) | |||||||
色 | クールカーキパールメタリック | 排気量 | 660cc | 走行距離 | 14,000km | 年式 | 平成30年式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格1,030,000円 |
![]() | ![]() |
フレアクロスオーバー 詳細情報 | |||||||||||||
写真 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||||
ハンドル | 燃料 | ミッション | カラー | ||||||||||
CVT | クールカーキパールメタリック | ||||||||||||
ボディタイプ | ドア数 | 車検期限 | 初年度登録 | ||||||||||
軽自動車 | 5ドア | 7年 04月 | 平成30年 04月 | ||||||||||
装備 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
特記事項 | |||||||||||||
店舗情報 | |||
店舗名 | 株式会社 矢野自動車工業 | 営業時間 | 10:00〜19:00 |
---|---|---|---|
住所 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治里尻67-1 | TEL / FAX | 0774-46-8668 0774-46-8667 |
お店コメント |